Прайс лист
| Печать |
Предложение от 10.01.2012 года
Цены указаны с НДС (18%)
Оплату Вы можете произвести используя следующие реквизиты
Новинка!
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД | Ед . | Цена с НДС, руб/ м3 | Ед . | Цена с НДС, руб/т | Насыпная плотность кг/м3 | Морозо-стойкость |
|
Цвет белый с оттенками |
Цвет белый с оттенками |
|||||
| Фракция 40-70 мм | м3 | 708 | Т | 608 | 1165 | F100 |
| Фракция 20-40 мм | м3 | 764 | Т | 603 | 1267 | F100 |
| Фракция 5-20 мм | м3 | 843 | Т | 622 | 1355 | F100 |
| Фракция 10-20 мм | м3 | 838 | Т | 627 | 1336 | F100 |
| Фракция 5-10 мм | м3 | 864 | Т | 635 | 1360 | F100 |
| Фракция 2,5-5 мм | м3 | 870 | Т | 624 | 1395 | F100 |
| Фракция 0-2,5 мм | м3 | 400 | Т | 277 | 1445 | F100 |
| МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ | ГОСТ, ТУ | Ед . | Цена с НДС | ||
|
Цвет белый с оттенками |
Цвет светло-серый | ||||
| Мраморный щебень 2,5-5 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 950,00р. | 890,00р. | |
| Мраморный щебень 5-10 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 1000,00р. | 820,00р. | |
| Мраморный щебень 10-20 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 850,00р. | 800,00р. | |
| Мраморный щебень 5-20 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 850,00р. | 800,00р. | |
| Мраморный щебень 20-40 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 780,00р. | 730,00р. | |
| Отсев 0 - 2,5 мм | ГОСТ 22856-89 | тн | 350,00р. | 350,00р. | |
| МИКРОКАЛЬЦИТ (Белизна 96%) |
ГОСТ, ТУ | Ед . | Цена с НДС | ||
| Микрокальцит 2 (2 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 3 500,00р. | ||
| Микрокальцит 5 (5 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 3 200,00р. | ||
| Микрокальцит 10 (10 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 2 900,00р. | ||
| Микрокальцит 40 (40 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 2 300,00р. | ||
| Микрокальцит 60 (60 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1700,00р. | ||
| Микрокальцит 80 (80 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1650,00р. | ||
| Микрокальцит 100 (100 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1450,00р. | ||
| Микрокальцит 160 (160 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1450,00р. | ||
| Микрокальцит 315 (315 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1450,00р. | ||
| Микрокальцит 500 (500 мкм) | ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1450,00р. | ||
| МРАМОРНАЯ КРОШКА мелкофракционированная |
ГОСТ, ТУ | Ед . | Цена с НДС | ||
| Мраморная крошка 0,2-0,5 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| Мраморная крошка 0,5-1,0 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| Мраморная крошка 1,0-1,5 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| Мраморная крошка 1,0-3,0 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| Мраморная крошка 1,5-2,0 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| Мраморная крошка 1,5-3,0 мм | ТУ 5743-003-63925093-2009 | тн | 2 400,00р. | ||
| СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ |
ГОСТ, ТУ | Ед . | Цена с НДС | ||
| Портландцемент тампонажный облегченный ПЦТ-III-об-4-50, ПЦТ-III-об-4-100, ПЦТ-III-об-5-50, ПЦТ-III-об-5-100 |
ГОСТ 1581-96 | тн | 5800,00р. | ||
| Портландцемент тампонажный ПЦТ-1-50 в МКР |
ГОСТ 1581-96 | тн | 4388,00р. | ||
| Портландцемент тампонажный ПЦТ-1-100 в МКР |
ГОСТ 1581-96 | тн | 5000,00р. | ||
| Портландцемент тампонажный ПЦТ-I-G-CC-1 в МКР |
ГОСТ 1581-96 | тн | 6941,00р. | ||
| Утяжелитель карбонатный для буровых растворов УКМ |
ТУ 5743-001-63925093-2009 | тн | 1 600,00р. | ||
| Утяжелитель доломитовый для буровых растворов УРД ПДБУ |
ТУ 5743-004-63925093-2009 | тн | 1600,00р. | ||
| Кольматант на основе мрамора | ТУ 5743-004-63925093-2009 | тн | 1 600,00р. | ||
| Мрамор молотый марки М1, М2, М3 |
ТУ 5743-002-63925093-2009 | тн | 1 600,00р. | ||
| УМС | ТУ 5743-001-63925093-2009 | тн | 1 600,00р. | ||
| Мука доломитовая | ГОСТ 14050-93 |
тн | 1600,00р. | ||
